Stoppt die Vorratsdatenspeicherung! Jetzt klicken &handeln! Willst du auch an der Aktion teilnehmen? Hier findest du alle relevanten Infos und Materialien:
Auf Deutsch umschaltenVersion française

We are currently in Germany

Last known position: 48° 11.812´N; 11° 34.331´E
Driven kilometers until now: 80170.


Southern Africa Australia New Zealand South East Asia Europe

Klick on the marked areas to view a more detailed map.

We visited these countries on our trip since April 2002.

Here a list of GPS waypoints we have been to recently:

47° 20.707´N; 11° 42.433´E:SCHWAZ (SCHWAZ)

47° 34.970´N; 12° 9.827´E:KUFSTE (KUFSTEIN)

47° 38.859´N; 12° 11.645´E:G-DEOE (GRENZE DE-OE)

48° 11.812´N; 11° 34.331´E:MUENCH (MUENCHEN)

48° 27.813´N; 8° 24.695´E:FREUDE (FREUDENSTADT)

48° 34.418´N; 7° 48.103´E:G-FRDE (GRENZE FR-DE)

48° 35.003´N; 7° 45.245´E:STRASB (STRASBOURG)

48° 44.507´N; 7° 21.793´E:SAVERN (SAVERNE)

48° 41.014´N; 2° 57.414´E:ROZAY (ROZAY)

48° 51.618´N; 2° 17.473´E:PARIS (PARIS)

49° 29.680´N; 0° 6.477´E:LEHAVR (LE HAVRE)

49° 29.055´N; 0° 10.156´E:P-LEHA (PORT LE HAVRE)

48° 50.377´N; 2° 24.421´E:PARIS (PARIS)

3° 2.199´N; 101° 21.680´E:N-PORT (KLANG NORTHPORT)

3° 2.948´N; 101° 27.160´E:KLANG (KLANG)

3° 9.389´N; 101° 42.401´E:KUALAL (KUALA LUMPUR)

3° 30.447´N; 101° 6.102´E:SEKINC (KG.SEKINCHAN)

4° 1.512´N; 101° 1.159´E:T-INTA (TELUK INTAN)

4° 6.630´N; 101° 17.308´E:BIDOR (BIDOR)

4° 35.852´N; 101° 4.481´E:IPOH (IPOH)

5° 23.951´N; 100° 22.460´E:BUTTER (BUTTERWORTH)

MapSource-file of our trip
(Edited by J. Broich)

More actual waypoints   Older waypoints