Stoppt die Vorratsdatenspeicherung! Jetzt klicken &handeln! Willst du auch an der Aktion teilnehmen? Hier findest du alle relevanten Infos und Materialien:
Auf Deutsch umschaltenSwitch to english

Nous sommes actuellement en Allemagne

Dernière position connue: 48° 11.812´N; 11° 34.331´E
Kilomètres parcourus jusqu'à maintenant: 80170.


Afrique australe L`Australie Nouvelle Zélande Asie du sud-ouest Europe

Cliquez dans les cadres souhaité pour voir la carte detaillée.

La liste des pays que nous avons visité depuis avril 2002.

Ici une liste des positions GPS que nous avons parcouru recemment:

48° 11.812´N; 11° 34.331´E:MUENCH (MUENCHEN)

49° 27.664´N; 11° 14.109´E:X-NUER (A-KREUZ NUERNBERG)

49° 46.826´N; 10° 5.425´E:X-BIEB (A-KREUZ BIEBELRIED)

51° 15.591´N; 9° 30.979´E:X-KASS (A-KREUZ KASSEL)

52° 9.358´N; 7° 19.615´E:MUENST (MUENSTER)

51° 26.203´N; 6° 45.424´E:DUISBU (DUISBURG)

51° 22.990´N; 6° 13.240´E:G-NLDE (GRENZE NL-DE)

51° 26.270´N; 5° 28.565´E:EINDHO (EINDHOVEN)

51° 19.130´N; 5° 12.549´E:G-BENL (GRENZE BE-NL)

51° 19.342´N; 4° 56.564´E:TURNHO (TURNHOUT)

51° 13.264´N; 4° 23.950´E:ANTWER (ANTWERPEN)

50° 45.872´N; 3° 10.120´E:G-FRBE (GRENZE FR-BE)

50° 37.936´N; 3° 3.652´E:LILLE (LILLE)

50° 17.363´N; 2° 45.576´E:ARRAS (ARRAS)

50° 6.309´N; 1° 49.898´E:ABBEVI (ABBEVILLE)

49° 54.894´N; 1° 4.472´E:DIEPPE (DIEPPE)

49° 45.489´N; 0° 22.052´E:FECAMP (FECAMP)

49° 42.477´N; 0° 12.245´E:ETRETA (ETRETAT)

49° 25.231´N; 0° 14.062´E:HONFLE (HONFLEUR)

49° 21.647´N; 0° 4.863´E:DEAUVI (DEAUVILLE)

49° 17.557´N; 0° 6.946´E:CABOUR (CABOURG)

Fichier MapSource de notre voyage
(edité par J. Broich)

   Positions moins récentes